Foodie drink čokoládový
1 Foodie= 1 jídlo. Ehrmann Foodie je lahodné jídlo v podobě nápoje s důležitými živinami, které vaše tělo potřebuje. Láhev o obsahu 400ml obsahuje 30g bílkovin, neobsahuje laktózu, lepek a přidané cukry*.
*Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.
Doporučujeme před použitím vychladit. Po otevření ihned zkonzumovat.
Polotučné mléko 78%, Voda, Mléčné bílkoviny 5,5%, Rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový) 3,5%, Maltodextrin, Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 1,5%, Vláknina z ovesných pluch, Přírodní aroma, Minerální směs (seleničitan sodný, mléčnan železnatý, molybdenan sodný, chlorid chromitý, chlorid draselný, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, uhličitan hořečnatý), Zahušťovadla (karagenan, E 418), Enzym laktáza, Vitamínová směs (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, niacin, kyselina pantothenová, biotin, kyselina listová), Sladidla (sukralosa, acesulfam K)
S vysokým obsahem bílkovin, Zdroj vlákniny
Sladidla Obsahuje
Spotřebujte do: viz víčko obalu. Uchovejte při teplotě od +4°C do +25°C.
Ehrmann GmbH
A.-Ehrmann.Straße 2 87770 Oberschönegg Německo
| Výživové hodnoty | 100ml | %RI² / 100ml | Portion¹ (400ml) | %RI² / Portion (400ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota kJ | 445 | 5 | 1.800 | 21 |
| Energetická hodnota kcal | 106 | 5 | 430 | 22 |
| Tuky g | 5,2 | 7 | 21 | 30 |
| z toho nasycené mastné kyseliny g | 1,3 | 6,5 | 5,2 | 26 |
| Sacharidy g | 6,5 | 3 | 27 | 10 |
| z toho cukry g | 4,5 | 5 | 18 | 20 |
| Vláknina g | 1,8 | 7,2 | ||
| Bílkoviny g | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
| Sůl g | 0,18 | 3 | 0,68 | 11 |
| % NRV³ / 100ml | % NRV³ / Porce | |||
| Vitamin A µg | 50,0 | 6,3 | 200 | 25 |
| Vitamin D µg | 0,50 | 10 | 2,0 | 40 |
| Vitamin E mg | 2,3 | 18,8 | 9,0 | 75 |
| Vitamin K µg | 4,7 | 6,3 | 18,8 | 25 |
| Vitamin C mg | 5,0 | 6,3 | 20 | 25 |
| Vitamin B1 mg | 0,07 | 6,3 | 0,28 | 25 |
| Vitamin B2 mg | 0,32 | 22,5 | 1,3 | 90 |
| Niacin mg | 1,0 | 6,3 | 4,0 | 25 |
| Vitamin B6 mg | 0,09 | 6,3 | 0,36 | 25 |
| Kyselina listová µg | 25,0 | 12,5 | 100 | 50 |
| Vitamin B12 µg | 0,16 | 6,3 | 0,64 | 25 |
| Biotin µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
| Kyselina pantothenová mg | 0,6 | 10 | 2,4 | 40 |
| Draslík mg | 325 | 16,3 | 1.300 | 65 |
| Chlorid mg | 110 | 13,8 | 440 | 55 |
| Vápník mg | 200 | 25 | 800 | 100 |
| Fosfor mg | 140 | 20 | 560 | 80 |
| Hořčík mg | 32,8 | 8,7 | 131 | 35 |
| Železo mg | 1,4 | 10 | 5,6 | 40 |
| Zinek mg | 1,0 | 10 | 4,0 | 40 |
| Měď mg | 0,06 | 6,3 | 0,24 | 25 |
| Mangan mg | 0,12 | 6,3 | 0,48 | 25 |
| Selen µg | 5,5 | 10 | 22 | 40 |
| Chrom µg | 3,0 | 7,5 | 12 | 30 |
| Molybden µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
| Jód µg | 9,38 | 6,3 | 37,5 | 25 |
Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry
¹porci = Jedna lahvička (400 ml) odpovídá jedné porci
²Referenční hodnota přijmu u průměrné dospělé osoby (8.400 kJ/ 2.000 kcal)
³Denní referenční hodnoty příjmu vitaminů a minerálních látek
| Alergen | Výskyt |
|---|---|
| Mléko | Obsahuje |
| Oves | Obsahuje |