Počáteční mléčná kojenecká výživa 1 BIO Nature 2 x 300g
Počáteční mléčná kojenecká výživa v prášku je určená pro výživu kojenců od narození, pokud nemohou být kojeni.
Doporučené dávkování
1 zarovnaná odměrka (4,3 g prášku) na 30 ml vody, což odpovídá 92 kJ (22 kcal).
Tabulka orientačního dávkování
| Přibližný věk dítěte | 0–1 týden | 1–4 týdny | 1–2 měsíce | 3 měsíce | 4–5 měsíců | 6 měsíců |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přibližná váha dítěte | 3,0 kg | 3,5 kg | 4,5 kg | 5,5 kg | 6,5 kg | 8,0 kg |
| Množství vody na 1 dávku | 90 ml | 120 ml | 120 ml | 150 ml | 180 ml | 210 ml |
| Počet odměrek na 1 dávku | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Počet dávek na 24 h | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Doporučené množství mléka je orientační. Řiďte se individuální potřebou dítěte a doporučením pediatra.
Důležité doporučení
• Po přípravě každé dávky balení pečlivě uzavřete.
• Nepřidávejte více ani méně odměrek, než je stanoveno, a nic dalšího do směsi nepřidávejte.
• Nespotřebovanou stravu vždy zlikvidujte.
• Neohřívejte v mikrovlnné troubě – hrozí opaření dítěte.
BIO plnotučné MLÉKO (147 g tekutého MLÉKA na 100 g prášku), BIO syrovátková bílkovina (z MLÉKA), BIO laktóza (z MLÉKA), BIO rostlinné oleje (slunečnicový, kokosový, řepkový), BIO galaktooligosacharidy (z MLÉKA), BIO smetana (z MLÉKA), citronan sodný, emulgátor: BIO slunečnicový lecitin, chlorid draselný, fosforečnan draselný, olej z mikrořas Schizochytrium sp., cholin bitartrát, fosforečnan vápenatý, citrát vápenatý, olej z Mortierella alpina, uhličitan vápenatý, nukleotidy (cytidin-5´-monofosfát, sodná sůl uridin-5´-monofosfátu, adenosin-5´-monofosfát, sodná sůl inosin -5′-monofosfátu, sodná sůl guanosin-5′-monofosfátu), vitamin C, chlorid hořečnatý, taurin, pyrofosfát železitý, inositol, vitamin E, síran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, vitamin D3, seleničitan sodný, vitamin A, biotin, síran měďnatý, vitamin K, thiamin, jodid draselný, hydroxid vápenatý kyselina listová, vitamin B12, vitamin B6, síran manganatý, regulátor kyselosti: kyselina citronová. Alergeny jsou vyznačeny tučně. Složení se vztahuje ke sušenému stavu potraviny.
Skladujte: na chladném a suchém místě. Spotřebujte do 4 týdnů po otevření. Nedávejte do ledničky ani nezmrazujte. Minimální trvanlivost do: viz dno obalu.
Důležité upozornění: Kojení je nejlepší způsob výživy kojenců. Počáteční mléko KENDAMIL BIO NATURE 1 je vhodné pro výživu kojenců od narození, nemohou-li být kojeni, a mělo by být užíváno pouze na radu nezávislých osob kvalifikovaných v lékařství, výživě nebo farmacii, nebo jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě. Pečujte o hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zoubků, především před spaním. Dodržujte pokyny pro přípravu, krmení a skladování, jinak ohrozíte zdraví kojence.
Health Academy s.r.o.
Zbraslavská 22/49, 159 00 Praha, Česká republika
| Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml¹ |
|---|---|---|
| Energetická hodnota kJ/kcal | 2137/511 | 276/66 |
| Tuky z toho g | 28 | 3,6 |
| - nasycené MK² g | 10 | 1,3 |
| - polynenasycené MK² g | 4,6 | 0,6 |
| - kyselina alfa-linolenová (ALA) mg | 350 | 45,2 |
| - kyselina dokosahexaenová (DHA) mg | 125 | 16,1 |
| - kyselina linolová (LA) mg | 3524 | 455 |
| - kyselina arachidonová (ARA) mg | 62 | 8 |
| Sacharidy z toho g | 54 | 7 |
| cukry g | 54 | 7 |
| - laktóza g | 53 | 6,8 |
| Vláknina z toho g | 1,8 | 0,2 |
| GOS (galaktooligosacharidy) g | 1,7 | 0,2 |
| 3'GL³ g | 0,07 | 0,01 |
| Bílkoviny (N x 6.25) g | 10,8 | 1,4 |
| syrovátková bílkovina g | 6,7 | 0,9 |
| kasein g | 4,1 | 0,5 |
| Vitamíny | ||
| Vitamín A μg-RE | 400 | 51,6 |
| Vitamín D3 μg | 11 | 1,4 |
| Vitamín E mg-α-TE | 11 | 1,4 |
| Vitamín K μg | 68 | 8,8 |
| Vitamín C mg | 80 | 10,3 |
| Thiamin mg | 0,9 | 0,1 |
| Riboflavin mg | 1,3 | 0,2 |
| Niacin mg | 4,5 | 0,6 |
| Vitamín B6 mg | 0,5 | 0,1 |
| Folát μg | 150 | 19,4 |
| Vitamín B12 μg | 1,1 | 0,1 |
| Kyselina pantothenová mg | 5,0 | 0,6 |
| Biotin μg | 20 | 2,6 |
| Minerální látky | ||
| Sodík mg | 190 | 24,5 |
| Draslík mg | 610 | 78,7 |
| Chlorid mg | 380 | 49,0 |
| Vápník mg | 420 | 54,2 |
| Fosfor mg | 300 | 38,7 |
| Hořčík mg | 45,0 | 5,80 |
| Železo mg | 5,3 | 0,7 |
| Zinek mg | 3,9 | 0,5 |
| Měď mg | 400 | 52 |
| Jód μg | 103 | 13,3 |
| Selen μg | 23 | 3,0 |
| Mangan μg | 70 | 9,0 |
| Flouridy μg | <200 | <30 |
| Ostatní | ||
| Taurin mg | 40 | 5,2 |
| Cholin mg | 190 | 24,5 |
| Inositol mg | 50 | 6,5 |
| L - karnitin mg | 15 | 1,9 |
| Nukleotidy mg | 20 | 2,6 |
¹100ml Kendamil bio nature 1 = 90 ml převařené vody + 3 zarovnané odměrky (12,9 g prášku)
²mastné kyseliny
³3'Galaktosyllaktóza
| Alergen | Výskyt |
|---|---|
| Mléko a výrobky z něj | Obsahuje |